工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、金融监管总局、国管局、国家能源局今日发布公告,按照《国务院关于印发〈2024—2025 年节能降碳行动方案〉的通知》(国发〔2024〕12 号)要求,推动算力设施绿色低碳发展,确定了 2025 年度国家绿色算力设施名单,现予以公告。
附 2025 年度国家绿色算力设施名单如下:
| 序号 | 算力设施名称 |
|---|---|
| 一、工业领域 | |
| 1 | 弘盛铜业数据中心 |
| 二、信息通信领域 | |
| 2 | 中国电信杭州智算中心 1 号楼 |
| 3 | 中国电信浙江分公司温州滨海数据中心 |
| 4 | 中国电信昌吉云基地 4 号数据中心 |
| 5 | 中国电信兰州新区大数据产业园 A 座机楼 |
| 6 | 中国电信东数西算国家枢纽庆阳算力中心 |
| 7 | 中国电信无锡国际数据中心三期 A 栋 |
| 8 | 中国电信苏州公司吴江算力调度中心 1# 算力机楼 |
| 9 | 中国移动长三角 (金华) 数据中心 |
| 10 | 中国电信临港信息园区 A4 数据研发机楼 |
| 11 | 中国电信云计算内蒙古信息园 A8 数据中心 |
| 12 | 中国联通 (青岛) 智算中心 DC1 |
| 13 | 中国电信安徽智算中心 A2 楼 |
| 14 | 中国移动长三角 (南京) 数据中心 1 号楼 |
| 15 | 中国电信云计算贵州信息园 A9 数据中心 |
| 16 | 北京联通首钢园数据中心 |
| 17 | 中国电信中部云计算大数据中心 (临空基地) |
| 18 | 中国移动 (甘肃庆阳) 绿色智算中心 |
| 19 | 中国电信四川公司西信二期数据中心 |
| 20 | 中国电信陕西公司西咸云基地 5# 数据中心 |
| 21 | 中国移动 (重庆) 数据中心 C 栋 |
| 22 | 中国移动京津冀 (天津) 西青数据中心 A1 机楼 |
| 23 | 中国联通福州智云数据中心 |
| 24 | 中国移动 (福建福州) 数据中心 A-1 栋 |
| 25 | 中国移动 (云南昆明) 数据中心 B02 栋 |
| 26 | 中国电信东盟国际信息园 2 号数据中心 |
| 27 | 中国移动长三角 (无锡) 数据中心 3 号楼 |
| 三、能源领域 | |
| 28 | 国家电投集团贵安数据中心 |
| 29 | 南方电网绿色智慧数据中心 |
| 四、互联网领域 | |
| 30 | 克拉玛依碳和水冷数据中心 |
| 31 | 新丝绸之路云计算中心 |
| 32 | 抖音 - 中联绿色大数据产业基地 6 号楼 |
| 33 | 泽悦数据中心 A-1 |
| 34 | 数据港 - 阿里巴巴广东云计算数据中心河源集群源城机房 C 栋 |
| 35 | 华章数据佛山蓝湾云计算产业园 C1、C2 栋数据中心 |
| 36 | 广州懋源云 5G 交互中心 |
| 37 | 浩云长盛中卫 2 号数据中心 |
| 38 | 尚航华东云基地 1 号楼数据中心 |
| 39 | 四川能投天府云数据产业基地 D1 楼 |
| 40 | 阿里飞天云智能华东算力中心项目枫泾基地 B 楼 |
| 41 | 互盟 5G 数据交换中心 |
| 42 | 快手智能云乌兰察布大数据二园区数据中心项目 B1 机房楼 |
| 43 | 昆山博浩 5G 大数据创新中心 |
| 44 | 美利云中卫数据中心 C1 数据机房楼项目 |
| 45 | 合盈数据 (怀来) 科技产业园 ND11 数据中心 |
| 46 | 润泽数据中心 A-8 |
| 五、金融领域 | |
| 47 | 交通银行数据中心浦江园区 (一期) |
| 48 | 中国人民保险集团股份有限公司北方信息中心数据机房一 |
| 49 | 广西金融广场数据中心 |
| 50 | 常熟农商银行燕谷数据中心 |
| 六、公共机构领域 | |
| 51 | 北京城市副中心行政办公区数据中心 |
| 52 | 克拉玛依职业技术学院数据中心 |
| 53 | 山西大学思创楼数据中心 |
| 54 | 嘉庚智算中心 |
| 55 | 新疆医科大学数据中心 |
| 56 | 国家税务总局九江市税务局云数据中心 |
| 57 | 樟树市公安局数据中心 |
| 58 | 西部 (重庆) 科学城先进数据中心 |
| 59 | 南昌市西湖区数智西湖数据中心 |
| 60 | 国家税务总局新余市渝水区税务局中心机房 |